성시경
SUNG SI KYUNG
| 생년월일 | 1979년 4월 17일 | 
| 신장 | 186cm | 
| 혈액형 | A형 | 
| 소속사 | 에스케이재원(주) | 
데뷔
2000년 사이버가요제 ‘뜨악페스티벌’ 대상
작품일지
앨범
| 2025 | 일본 미니 앨범 ‘しあわせのかたち’ | 
| 2023 | 일본 미니 앨범 ‘こんなに君を’ | 
| 2023 | 디지털 싱글 ‘잠시라도 우리’ | 
| 2021 | 일본 미니 앨범 ‘You Can Change My Life’ | 
| 2021 | 8집 ‘ㅅ’ | 
| 2020 | 디지털 싱글 ‘You Can Change My Life−愛が生まれた− / あした’ | 
| 2020 | 디지털 싱글 ‘And We Go’ | 
| 2019 | 디지털 싱글 ‘ハチミツ’ | 
| 2019 | 디지털 싱글 ‘첫 겨울이니까’ | 
| 2018 | CD 싱글 ‘幸せならそばにある’ | 
| 2018 | 일본 2집 ‘君がいるよ’ | 
| 2018 | 디지털 싱글 ‘영원히’ | 
| 2017 | 일본 1집 ‘DRAMA’ | 
| 2017 | 디지털 싱글 ‘나의 밤 나의 너’ | 
| 2015 | 베스트 앨범 ‘SUNG SI KYUNG BEST BALLADS’ | 
| 2011 | 7집 ‘처음’ | 
| 2011 | 디지털 싱글 ‘처음’ | 
| 2010 | 디지털 싱글 ‘그대네요’ | 
| 2008 | 6집 ‘여기 내 맘속에’ | 
| 2007 | 디지털 싱글 ‘한번 더 이별’ | 
| 2006 | 베스트 앨범 ‘季節が戻ってくるように-THE BEST OF SUNG SI KYUNG’ | 
| 2006 | 디지털 싱글 ‘계절이 돌아오듯이’ | 
| 2006 | 5집 ‘The Ballads’ | 
| 2005 | 4집 ‘다시 꿈꾸고 싶다’ | 
| 2004 | 리메이크 앨범 ‘제주도의 푸른밤’ | 
| 2003 | 3집 ‘Double Life: The Other Side’ | 
| 2003 | 스페셜 앨범 ‘Try To Remember’ | 
| 2002 | 2집 ‘Melodie D’Amour’ | 
| 2001 | 1집 ‘처음처럼’ | 
수상 내역
| 2024 | 엘르 스타일 어워즈 2024 베스트 엔터테이너 | 
| 2018 | 제25회 KBS연예대상 토크&쇼 부문 우수상 | 
| 2016 | MBC 방송연예대상 MC상 | 
| 2012 | MBC 방송연예대상 라디오 부문 최우수상 | 
| 2009 | 육군참모총장상 | 
| 2007 | MBC 연기대상 라디오 부문 우수상 | 
| 2006 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2006 | 제7회 대한민국 영상대제전 솔로 가수 부문 포토제닉상 | 
| 2005 | KBS 가요대상 올해의 가수상 | 
| 2003 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2003 | MBC 10대 가수상 | 
| 2003 | Korean Music Award 발라드 부문 인기상 | 
| 2002 | MBC 10대 가수 가요제 10대 가수상 | 
| 2002 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2002 | 제17회 골든디스크상 본상 | 
| 2002 | 모델라인 베스트 드레서 가수 부문 백조상 | 
| 2001 | 제16회 골든디스크상 신인가수상 | 

성시경
SUNG SI KYUNG
| 생년월일 | 1979년 4월 17일 | 
| 신장 | 186cm | 
| 혈액형 | A형 | 
데뷔
2000년 사이버가요제 ‘뜨악페스티벌’ 대상
작품일지
앨범
| 2023 | 일본 미니 앨범 ‘こんなに君を’ | 
| 2023 | 디지털 싱글 ‘잠시라도 우리’ | 
| 2021 | 일본 미니 앨범 ‘You Can Change My Life’ | 
| 2021 | 8집 ‘ㅅ’ | 
| 2020 | 디지털 싱글 ‘You Can Change My Life−愛が生まれた− / あした’ | 
| 2020 | 디지털 싱글 ‘And We Go’ | 
| 2019 | 디지털 싱글 ‘ハチミツ’ | 
| 2019 | 디지털 싱글 ‘첫 겨울이니까’ | 
| 2018 | CD 싱글 ‘幸せならそばにある’ | 
| 2018 | 일본 2집 ‘君がいるよ’ | 
| 2018 | 디지털 싱글 ‘영원히’ | 
| 2017 | 일본 1집 ‘DRAMA’ | 
| 2017 | 디지털 싱글 ‘나의 밤 나의 너’ | 
| 2015 | 베스트 앨범 ‘SUNG SI KYUNG BEST BALLADS’ | 
| 2011 | 7집 ‘처음’ | 
| 2011 | 디지털 싱글 ‘처음’ | 
| 2010 | 디지털 싱글 ‘그대네요’ | 
| 2008 | 6집 ‘여기 내 맘속에’ | 
| 2007 | 디지털 싱글 ‘한번 더 이별’ | 
| 2006 | 베스트 앨범 ‘季節が戻ってくるように-THE BEST OF SUNG SI KYUNG’ | 
| 2006 | 디지털 싱글 ‘계절이 돌아오듯이’ | 
| 2006 | 5집 ‘The Ballads’ | 
| 2005 | 4집 ‘다시 꿈꾸고 싶다’ | 
| 2004 | 리메이크 앨범 ‘제주도의 푸른밤’ | 
| 2003 | 3집 ‘Double Life: The Other Side’ | 
| 2003 | 스페셜 앨범 ‘Try To Remember’ | 
| 2002 | 2집 ‘Melodie D’Amour’ | 
| 2001 | 1집 ‘처음처럼’ | 
수상 내역
| 2024 | 엘르 스타일 어워즈 2024 베스트 엔터테이너 | 
| 2018 | 제25회 KBS연예대상 토크&쇼 부문 우수상 | 
| 2016 | MBC 방송연예대상 MC상 | 
| 2012 | MBC 방송연예대상 라디오 부문 최우수상 | 
| 2009 | 육군참모총장상 | 
| 2007 | MBC 연기대상 라디오 부문 우수상 | 
| 2006 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2006 | 제7회 대한민국 영상대제전 솔로 가수 부문 포토제닉상 | 
| 2005 | KBS 가요대상 올해의 가수상 | 
| 2003 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2003 | MBC 10대 가수상 | 
| 2003 | Korean Music Award 발라드 부문 인기상 | 
| 2002 | MBC 10대 가수 가요제 10대 가수상 | 
| 2002 | SBS 가요대전 본상 | 
| 2002 | 제17회 골든디스크상 본상 | 
| 2002 | 모델라인 베스트 드레서 가수 부문 백조상 | 
| 2001 | 제16회 골든디스크상 신인가수상 |